Stat 451: Development of Statistical Software
Course Materials
Dates shown are due dates (for assignments and exams) and dates on which material was presented (for slides).
Module 0: Setting up the work environment
| Date | Title | Type | |
|---|---|---|---|
| Jan 13, 2026 | About Stat 451 | slides |
|
| Jan 13, 2026 | R, RStudio, git | slides |
|
| Jan 20, 2026 | Homework 0 Setup A: Git and Github | Homework |
|
| Jan 20, 2026 | Homework 0 Setup B: Connecting RStudio and Git | Homework |
|
| Jan 22, 2026 | Homework 1: Building a book | Homework |
|
No matching items
Module 1: Functions and Functionals
| Date | Title | Type | |
|---|---|---|---|
| Jan 15, 2026 | Review of functions | slides |
|
| Jan 20, 2026 | More functions | slides |
|
| Jan 20, 2026 | Code from class | Code |
|
| Jan 22, 2026 | Floating Point Arithmetic | slides |
|
| Jan 22, 2026 | Code from class | Code |
|
| Jan 27, 2026 | More on recursions and special R functions | slides |
|
| Jan 27, 2026 | Code from class | Code |
|
| Jan 29, 2026 | Environments | slides |
|
| Jan 29, 2026 | Homework 2: Function writing | Homework |
|
| Feb 3, 2026 | Functionals | slides |
|
| Feb 3, 2026 | Code from class | Code |
|
| Feb 5, 2026 | Homework 3: Function accuracy | Homework |
|
No matching items
Module 2: Meta Programming
| Date | Title | Type | |
|---|---|---|---|
| Feb 19, 2026 | Expressions | slides |
|
| Feb 19, 2026 | Quasiquotation | slides |
|
| Feb 26, 2026 | Tidy Evaluation | slides |
|
| Feb 26, 2026 | Homework 5: Quasi-quotation | Homework |
|
No matching items
Module 3: Package Structure
| Date | Title | Type | |
|---|---|---|---|
| Feb 5, 2026 | Setting up a Package | slides |
|
| Feb 12, 2026 | Package development cycle | slides |
|
| Feb 17, 2026 | Package dependencies | slides |
|
| Feb 19, 2026 |
Homework 4: Package divisor
|
Homework |
|
No matching items
Module 4: More Function Writing
| Date | Title | Type | |
|---|---|---|---|
| Mar 3, 2026 | Outline | slides |
|
| Mar 3, 2026 | Debugging | slides |
|
| Mar 3, 2026 | Code from class | Code |
|
| Mar 5, 2026 | Error handling and Assertions | slides |
|
| Mar 5, 2026 | Code for testing | Code |
|
| Mar 5, 2026 | Unit Testing | slides |
|
| Mar 26, 2026 | Profiling Code | slides |
|
| Mar 30, 2026 | Functions in C++ | slides |
|
| Apr 2, 2026 | Object Oriented Programming (OOP) in R | slides |
|
No matching items
Module 5: Computational Tools
| Date | Title | Type | |
|---|---|---|---|
| Nov 11, 2025 | Data Packages | slides |
|
| Nov 25, 2025 | Making your own website | DIY |
|
No matching items
Final Project
| Date | Title | Type | |
|---|---|---|---|
| Oct 16, 2025 | General Instructions | Project |
|
| Nov 25, 2025 | Draft | Project |
|
| Dec 9, 2025 | Final Report | Project |
|
| Dec 18, 2025 | Peer Review | Project |
|
| Apr 4, 2026 | Choose Team and Topic | Project |
|
No matching items